<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SobreSeguros &#187; Financieros</title>
	<atom:link href="http://www.sobreseguros.com/categoria/seguros/financieros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobreseguros.com</link>
	<description>Seguros de coches, casas, vida, motos y pensiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapfre Puente Garantía 10</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-puente-garantia-10</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-puente-garantia-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre Puente Garantía 10]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Ahorro Mapfre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Mapfre lanzó un nuevo fondo de inversión garantizado a cuatro años, con capital y rentabilidad garantizados, denominado Mapfre Puente Garantía 10. Como novedad, este Seguro de Ahorro de Mapfre “no sólo garantiza el capital, sino también la rentabilidad que se obtiene al vencimiento”, explica la entidad en un comunicado. Mapfre Puente Garantía 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5443 aligncenter" title="Mapfre Puente Garantía 10" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/12/tn_mapfre.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>La aseguradora <strong>Mapfre</strong> lanzó un nuevo fondo de inversión garantizado a cuatro años, con capital y rentabilidad garantizados, denominado <strong>Mapfre Puente Garantía 10</strong>.</p>
<p>Como novedad, este<strong> Seguro de Ahorro de Mapfre</strong> “no sólo garantiza el capital, sino también la rentabilidad que se obtiene al vencimiento”, explica la entidad en un comunicado.</p>
<p><strong>Mapfre Puente Garantía 10</strong> asegura, en el momento del vencimiento – 12 de enero de 2016 –, el 100% del capital invertido y una rentabilidad fija del 16%. El patrimonio del fondo se invierte exclusivamente en activos de renta fija, mayoritariamente deuda pública española.</p>
<p>“El cliente podrá disponer de liquidez en cualquier momento con condiciones ventajosas, ya que transcurridos los dos primeros años, la comisión de reembolso es sólo del 1%”, explica Mapfre.</p>
<p>“Con este lanzamiento, Mapfre Vida inaugura su oferta en este tipo de fondos que, en la situación actual, suponen una gran oportunidad para clientes que busquen máxima seguridad y una atractiva rentabilidad”, agregan.</p>
<p>El producto se puede contratar hasta el 27 de diciembre en cualquiera de las más de 3.200 oficinas del grupo asegurador.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/mapfre-vida-lanza-un-fondo-de-inversion-con-capital-y-rentabilidad-garantizados">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-puente-garantia-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Ahorro garantizado a medio plazo de ING</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-ahorro-garantizado-a-medio-plazo-de-ing</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-ahorro-garantizado-a-medio-plazo-de-ing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Extra Garantizado de ING]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Ahorro Garantizado ING]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Ahorro de ING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[ING Nationale-Nederlanden lanzó un Seguro de Ahorro Garantizado ING, en el que la compañía tiene por finalidad “ofrecer una alta rentabilidad a medio plazo (5 ó 7 años), brindando a los clientes el mejor Tipo de Interés Efectivo en cada momento y válido para toda la duración del producto, sin tener que tributar hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5440 aligncenter" title="Seguro de Ahorro garantizado a medio plazo de ING " src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_ing1.jpg" alt="" width="269" height="270" /></p>
<p><strong>ING Nationale-Nederlanden</strong> lanzó un<strong> Seguro de Ahorro Garantizado ING</strong>, en el que la compañía tiene por finalidad “ofrecer una alta rentabilidad a medio plazo (5 ó 7 años), brindando a los clientes el mejor Tipo de Interés Efectivo en cada momento y válido para toda la duración del producto, sin tener que tributar hasta el vencimiento”.</p>
<p>Así, al cliente se le garantiza un capital a vencimiento, fijado desde el día de la contratación, el cual incluye la capitalización del total de la rentabilidad acumulada durante la vigencia del producto.</p>
<p>Este<strong> Seguro de Vida Ahorro de ING</strong> es de prima única, siendo la prima mínima de 1.000 euros. El tomador ha de coincidir con el asegurado, ha de tener más de 18 años y no podrá ser mayor de 70 años.</p>
<p>El Tipo de Interés Efectivo en la semana del 21 al 27 de noviembre fue del 3,36% para 7 años.</p>
<p><strong>Plan Extra Garantizado de ING</strong> cuenta con total transparencia ya que el cliente conoce la cantidad que recibirá en el vencimiento del producto, además de la cantidad en caso de disponer de su capital antes de la finalización del contrato, así como cuánto recibirían sus beneficiarios en caso de que falleciese.</p>
<p>“El tipo de interés que se indica es el efectivo y todos los gastos están descontados por lo que el cliente no se llevará ninguna sorpresa desagradable, llegado el momento de recibir su dinero. Estas cotizaciones tienen una validez de siete días. En caso de que el cliente retrasara la contratación, se le volvería a realizar el cálculo tomando como referencia el Tipo de Interés Efectivo vigente para esa semana”, explican.</p>
<p>Por último, destaca entre sus coberturas: capital garantizado a vencimiento, estipulado en contrato. En caso de fallecimiento también se establece un capital asegurado.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/ing-nationale-nederlanden-lanza-un-seguro-de-ahorro-garantizado-a-medio-plazo">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-ahorro-garantizado-a-medio-plazo-de-ing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank lanza nuevos planes de inversión</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/citibank-lanza-nuevos-planes-de-inversion</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/citibank-lanza-nuevos-planes-de-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 04:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Inversión Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Ahorro-Inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se anunció un nuevo lanzamiento, se trata de Seguros de Ahorro-Inversión de Citibank, concretamente tres nuevos planes de inversión, dirigidos específicamente a la jubilación, y una bonificación en metálico de hasta un 2% de las cantidades traspasadas de otro plan externo a la entidad y/o a las primas del seguro Auvida. Estos nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5421 aligncenter" title=" Citibank lanza nuevos planes de inversión" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_citibank.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Esta semana se anunció un nuevo lanzamiento, se trata de<strong> Seguros de Ahorro-Inversión de Citibank,</strong> concretamente tres nuevos planes de inversión, dirigidos específicamente a la jubilación, y una bonificación en metálico de hasta un 2% de las cantidades traspasadas de otro plan externo a la entidad y/o a las primas del seguro Auvida.</p>
<p>Estos nuevos <strong>Planes de Inversión Citibank</strong> se suman a una variada línea de productos de jubilación, que permite a sus clientes elegir un producto “idóneo” en base a su edad y a su perfil de inversión.</p>
<p>Entre ellos, destacan los planes de pensiones, los planes de previsión asegurada y los seguros.</p>
<p>El porcentaje de bonificación depende del periodo de compromiso elegido por el cliente, que puede ir desde dos años a cinco de permanencia.</p>
<p>Los nuevos productos son un plan de pensiones garantizado de renta fija, un plan de previsión asegurada consolidado y un plan de previsión asegurada dinámico, además del seguro Auvida, “que permite conocer los ingresos futuros mínimos de los que se dispondrá y ajustarlos a las necesidades haciendo aportaciones adicionales”.</p>
<p>La campaña estará vigente hasta el 29 de febrero de 2012 y el importe mínimo para entrar es de 5.000 euros, con una bonificación máxima por cliente de 1.000 euros.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-citibank-lanza-tres-nuevos-planes-inversion-ofrece-bonificacion-20111122144204.html">Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/citibank-lanza-nuevos-planes-de-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de planes de pensiones y planes de previsión asegurados de VidaCaixa</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/campana-de-planes-de-pensiones-y-planes-de-prevision-asegurados-de-vidacaixa</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/campana-de-planes-de-pensiones-y-planes-de-prevision-asegurados-de-vidacaixa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[PlanCaixa Futuro Asegurado]]></category>
		<category><![CDATA[PlanCaixa Objetivo 120]]></category>
		<category><![CDATA[planes de pensiones VidaCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[planes de previsión asegurados VidaCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[VidaCaixa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[VidaCaixa dio a conocer esta semana sus nuevos productos en el marco de su campaña de planes de pensiones VidaCaixa y planes de previsión asegurados VidaCaixa. Con una cartera de más de 30 productos, una de las novedades de la campaña es PlanCaixa Objetivo 120, un plan de pensiones que propone una rentabilidad objetivo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5410 aligncenter" title="Campaña de planes de pensiones y planes de previsión asegurados de VidaCaixa" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_vidacaixa.gif" alt="" width="147" height="159" /></p>
<p><strong>VidaCaixa</strong> dio a conocer esta semana sus nuevos productos en el marco de su campaña de<strong> planes de pensiones VidaCaixa y planes de previsión asegurados VidaCaixa</strong>.</p>
<p>Con una cartera de más de 30 productos, una de las novedades de la campaña es <strong>PlanCaixa Objetivo 120</strong>, un plan de pensiones que propone una rentabilidad objetivo del 20% sobre la aportación realizada, en un plazo de seis años y medio.</p>
<p>La campaña incluye en su oferta planes de previsión asegurados, que gozan de las mismas condiciones fiscales que los planes de pensiones individuales, pero con una rentabilidad garantizada.</p>
<p>En este sentido, destaca el nuevo <strong>PlanCaixa Futuro Asegurado</strong>, un producto completamente personalizado para cada cliente, en el que se puede elegir un vencimiento entre 1 y 30 años, con un interés que se ajusta diariamente en función de los mercados financieros y el plazo de contratación. La volatilidad de los mercados convierte a los PPA en un instrumento idóneo de ahorro destinado a complementar la jubilación.</p>
<p>De forma promocional, VidaCaixa ofrecerá a sus clientes un dinero extra en su depósito de hasta un 5% en efectivo en el caso de nuevas aportaciones de importe igual o superior a 3.000 euros, y hasta un 3% en efectivo para traspasos externos, sin límite de importe.</p>
<p>Los abonos en cuenta se realizarán el 9 de enero y el 1 de marzo respectivamente, con lo que el cliente podrá disponer libremente de ese dinero. Dicha promoción está sujeta a la retención correspondiente en la fecha del abono.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.segurcaixaholding.es/cas/notas_de_prensa/2011/notas/notadeprensa111121.html">SegurCaixa Holding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/campana-de-planes-de-pensiones-y-planes-de-prevision-asegurados-de-vidacaixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich da a conocer su nuevo simulador de ahorro</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/zurich-da-a-conocer-su-nuevo-simulador-de-ahorro</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/zurich-da-a-conocer-su-nuevo-simulador-de-ahorro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[simulador de ahorro Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Plan Futuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Zurich anunció el lanzamiento de un simulador a medida, que permite planificar el ahorro hasta la jubilación. Es que recientemente la Reforma del Sistema Público de Pensiones recientemente impulsada por el Gobierno ha aumentado la edad de jubilación a los 67 años, aumentando así mismo el periodo del cálculo para la pensión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5293 aligncenter" title="Zurich da a conocer su nuevo simulador de ahorro" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_zurich.gif" alt="" width="260" height="175" /></p>
<p>El <strong>Grupo Zurich</strong> anunció el lanzamiento de un <strong>simulador</strong> a medida, que permite <strong>planificar el ahorro hasta la jubilación</strong>.</p>
<p>Es que recientemente la Reforma del Sistema Público de Pensiones recientemente impulsada por el Gobierno ha aumentado la edad de jubilación a los 67 años, aumentando así mismo el periodo del cálculo para la pensión de 15 a 25 años. Con ello, han variado las pensiones de jubilación, que sufrirán recortes de entre un 12% al 25%.</p>
<p>Por ello, la entidad lanza la nueva herramienta <strong>Zurich Plan Futuro,</strong> que permite al usuario calcular sus ahorros para la jubilación, de esa forma con este simulador online cualquier persona pueda calcular la pensión que va a percibir en el momento de su jubilación en función de su edad, retribución anual, periodo de cotización a la Seguridad Social y edad prevista de jubilación.</p>
<p>Este simulador cuenta con un segundo paso por el cual el sistema propone un plan individualizado de ahorro privado complementario a la pensión pública de jubilación, que permite diversificar el mismo entre una variada gama de productos en función del patrimonio de la persona, duración prevista para el plan, capacidad mensual de ahorro y del perfil inversor (conservador, moderado o dinámico).</p>
<p>Esta herramienta supone una novedad en el mercado, puesto que es el único simulador adaptado ya a la reforma del sistema público de pensiones introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2013.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.zurich.es/seguro/prensa/notasdeprensa/zurich-lanza-simulador-ahorro.htm">Zurich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/zurich-da-a-conocer-su-nuevo-simulador-de-ahorro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FondMapfre Garantizado 1111</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/fondmapfre-garantizado-1111</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/fondmapfre-garantizado-1111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[FondMapfre Garantizado 1111]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Pensión Garantizado Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Mapfre lanza un nuevo Fondo de Pensión Garantizado, se trata de FondMapfre Garantizado 1111. Se trata de un fondo garantizado a cuatro años, su rentabilidad se vincula a la evolución de los índices de renta variable Ibex 35 y el suizo SMI, entre el 30 de noviembre de 2011 y el 30 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5250 aligncenter" title="FondMapfre Garantizado 1111" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/10/tn_mapfre.jpg" alt="" /></p>
<p>La aseguradora <strong>Mapfre </strong>lanza un nuevo<strong> Fondo de Pensión Garantizado</strong>, se trata de <strong>FondMapfre Garantizado 1111</strong>.</p>
<p>Se trata de un fondo garantizado a cuatro años, su rentabilidad se vincula a la evolución de los índices de renta variable Ibex 35 y el suizo SMI, entre el 30 de noviembre de 2011 y el 30 de octubre de 2015.</p>
<p>Este producto nuevo asegura, en el momento del vencimiento de su garantía – 30 de noviembre de 2015 –, el 100% del capital invertido y proporciona una rentabilidad de hasta el 40% en el momento del vencimiento, en función de la evolución de ambos índices bursátiles.</p>
<p>Se trata de un producto seguro y con altas expectativas de rentabilidad a medio plazo. Además, ofrece ventanas semestrales de liquidez a partir de diciembre de 2013, en las que los clientes que se acojan a este fondo pueden rescatar su inversión a precio de mercado y sin aplicarse comisión de reembolso.</p>
<p>Fondmapfre Garantizado 1111 puede contratarse en cualquiera de las 3.226 oficinas que Mapfre tiene y se comercializará hasta el próximo 24 de noviembre o hasta fin de existencias.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.salaprensa.mapfre.com/ficha-nota-prensa/745/fondmapfre-garantizado-1111">Mapfre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/fondmapfre-garantizado-1111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxiplan Ahorro de Santalucía, nueva emisión</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/maxiplan-ahorro-de-santalucia-nueva-emision</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/maxiplan-ahorro-de-santalucia-nueva-emision#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Maxiplan Ahorro de Santalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Santalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Ahorro-Inversión de Santalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[Se ha lanzado la edición 25 del Maxiplan Ahorro de Santalucía. En esta ocasión, ofrece un interés creciente que parte de un 2,25% garantizado el primer año y que llega a alcanzar un 8% durante la última anualidad. Este Seguro de Vida Ahorro-Inversión de Santalucía se puede contratar a partir de una aportación única de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5111 aligncenter" title="Maxiplan Ahorro de Santalucía, nueva emisión" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/09/tn_santalucia.gif" alt="" width="167" height="42" /></p>
<p>Se ha lanzado la edición 25 del <strong>Maxiplan Ahorro de Santalucía</strong>. En esta ocasión, ofrece un interés creciente que parte de un 2,25% garantizado el primer año y que llega a alcanzar un 8% durante la última anualidad.</p>
<p>Este <strong>Seguro de Vida Ahorro-Inversión de Santalucía</strong> se puede contratar a partir de una aportación única de 3.000 euros, pudiéndose rescatar el valor acumulado una vez transcurrida la primera anualidad y, en caso de fallecimiento, el beneficiario percibe la cantidad aportada con una revalorización del 2,5% anual.</p>
<p>Hay un plazo establecido hasta el 31 de octubre para contratar el producto, disponible en las 370 agencias de la compañía, así como en su página web.</p>
<p>“Cada emisión de ‘Maxiplan Ahorro’ con interés creciente ha sido un éxito, y esperamos que ésta lo sea también y se confirme su atractivo como producto estrella dentro de la oferta Ahorro-Inversión de la aseguradora. Su alto interés y flexibilidad lo convierten en una alternativa segura y rentable para colocar el ahorro a medio plazo”, explicó José Sánchez Vara, director del Área de Seguros de Vida de Santalucía.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/santalucia-ofrece-una-nueva-emision-del-seguro--maxiplan-ahorro-">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/maxiplan-ahorro-de-santalucia-nueva-emision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre lanza nuevo fondo de inversión garantizado</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-lanza-nuevo-fondo-de-inversion-garantizado</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-lanza-nuevo-fondo-de-inversion-garantizado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 04:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Fondmapfre Garantizado 1107]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Inversión Garantizado Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Mapfre anunció el lanzamiento de un nuevo Fondo de Inversión Garantizado Mapfre. Se trata de un producto vinculado al IBEX 35 y al suizo SMI. Fondmapfre Garantizado 1107, es entonces un nuevo fondo de inversión garantizado a cuatro años cuya rentabilidad se vincula a la evolución de los índices de renta variable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4558 aligncenter" title="Mapfre lanza nuevo fondo de inversión garantizado" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/06/tn_mapfre.gif" alt="" /></p>
<p>La aseguradora <strong>Mapfre </strong>anunció el lanzamiento de un nuevo<strong> Fondo de Inversión Garantizado Mapfre</strong>.</p>
<p>Se trata de un producto vinculado al IBEX 35 y al suizo SMI. Fondmapfre Garantizado 1107, es entonces un nuevo fondo de inversión garantizado a cuatro años cuya rentabilidad se vincula a la evolución de los índices de renta variable de los mencionados fondos, entre el 28 de julio de este año y el 29 de junio de 2015.</p>
<p><strong>Fondmapfre Garantizado 1107 </strong>garantiza en el momento del vencimiento de su garantía el 100 por cien del capital invertido y proporciona una rentabilidad de hasta el 40 por ciento en el momento el vencimiento, en función de la evolución de ambos índices bursátiles.</p>
<p>Es un producto seguro y con alta rentabilidad a medio plaza. Tiene ventanas semestrales de liquidez a partir de septiembre de 2013, en las que los partícipes pueden rescatar su inversión a precio de mercado y sin aplicarse comisión de reembolso.</p>
<p>Este producto se puede contratar en las oficinas Mapfre hasta el 22 de julio, o bien hasta agotar existencias.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.salaprensa.mapfre.com/ficha-nota-prensa/595/mapfre-lanza-un-nuevo-fondo-de-inversion-garantizado-vinculado-al-ibex-35-y-al-suizo-smi ">Mapfre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/mapfre-lanza-nuevo-fondo-de-inversion-garantizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Póliza Flexijunior de Seguros Bilbao</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/poliza-flexijunior-de-seguros-bilbao</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/poliza-flexijunior-de-seguros-bilbao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Flexijunior de Seguros Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Ahorro de Seguros Bilbao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Bilbao Seguros ofrece una nueva póliza para quienes quieren ahorrar para el futuro de los hijos, se trata de un Seguro de Ahorro de Seguros Bilbao. Se trata entonces de un “un innovador producto dirigido a las personas que deseen ahorrar para el futuro de sus hijos, de manera cómoda y versátil; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4502 aligncenter" title="Póliza Flexijunior de Seguros Bilbao" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/06/tn_bilbao.jpg" alt="" width="207" height="207" /></p>
<p>La compañía<strong> Bilbao Seguros</strong> ofrece una nueva póliza para quienes quieren ahorrar para el futuro de los hijos, se trata de un <strong>Seguro de Ahorro de Seguros Bilbao</strong>.</p>
<p>Se trata entonces de un “un innovador producto dirigido a las personas que deseen ahorrar para el futuro de sus hijos, de manera cómoda y versátil; un seguro con el que verán cumplidos aquellos proyectos que de otra manera, llegado el momento, supondrían un fuerte desembolso: desde completar su formación con el plan de estudios más adecuado, la realización de un máster, hasta la adquisición de un despacho profesional, un vehículo e incluso una vivienda”.</p>
<p>La<strong> Póliza Flexijunior de Seguros Bilbao</strong> tiene diversas ventajas, que vamos a repasar:</p>
<p>- Seguridad: en caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta del asegurado, la entidad completaría las aportaciones económicas restantes hasta la fecha del vencimiento del contrato, ofreciendo la seguridad de que el objetivo se cumplirá aunque ocurran imprevistos.</p>
<p>- Flexibilidad: el propio cliente establece las condiciones que mejor se adapten a sus necesidades, pudiendo modificarlas cuando lo considere conveniente. Así, la cuantía inicial puede variarse en función de las prioridades del cliente. También, para mayor comodidad, las aportaciones se pueden fraccionar en cuotas mensuales, pudiendo variar su importe, aumentar o disminuir la cuota, en razón a las necesidades del cliente. Asimismo, pueden realizarse aportaciones económicas suplementarias en cualquier momento.</p>
<p>- Disponibilidad: permite obtener liquidez, mediante la solicitud de anticipos de hasta el 70% del ahorro acumulado o realizando rescates parciales.</p>
<p>Además, al contratar la póliza el cliente recibe, de manera totalmente gratuita, la ‘Tarjeta FlexiJunior’, a través de la cual podrá acceder a una serie de servicios y ventajas exclusivas, como:</p>
<p>- Atención pediátrica telefónica: un equipo médico especializado en salud infantil al servicio del asegurado las 24 horas del día.</p>
<p>- Salud dental: un cuadro médico con más de 2.000 dentistas y con servicios gratuitos e interesantes descuentos en todo tipo de atenciones.</p>
<p>- ‘Pequeplan’: ocio y ventajas para toda la familia, con hasta el 50% de descuento en guarderías, actividades en talleres y campamentos educativos, ludotecas, etc.</p>
<p>- Atención sanitaria para tratamientos y terapias complementarias: logopedia, nutrición, cirugía de la miopía, y muchos otros tratamientos con descuentos.</p>
<p>- Segundo diagnóstico: una segunda opinión médica con información de los tratamientos más adecuados y los centros hospitalarios, nacionales o extranjeros, más innovadores.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/seguros-bilbao-lanza-la-poliza--flexijunior-">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/poliza-flexijunior-de-seguros-bilbao/feed</wfw:commentRss>
