<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SobreSeguros &#187; Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.sobreseguros.com/categoria/seguros/inversion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobreseguros.com</link>
	<description>Seguros de coches, casas, vida, motos y pensiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seguro Cupón Semestral Índices db de Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Cupón Semestral Índices db]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Inversión de Zurich Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[El Deutsche Bank anunció el lanzamiento de Seguro Cupón Semestral Índices db, un Seguro de Vida-Inversión de Zurich Vida vinculado a un certificado con una duración de 3,5 años. Este producto tiene un rendimiento relacionado a a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional, Eurostoxx500 y S&#38;P500, con respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5783 aligncenter" title=" Seguro Cupón Semestral Índices db de Deutsche Bank" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/02/tn_deutsche.jpg" alt="" width="249" height="249" /></p>
<p>El <strong>Deutsche Bank</strong> anunció el lanzamiento de<strong> Seguro Cupón Semestral Índices db</strong>, un <strong>Seguro de Vida-Inversión de Zurich Vida</strong> vinculado a un certificado con una duración de 3,5 años.</p>
<p>Este producto tiene un rendimiento relacionado a a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional, Eurostoxx500 y S&amp;P500, con respecto a sus observaciones iniciales del 29 de febrero de 2012.<br />
Se considera un seguro Dinámico en la escala de cinco niveles de riesgo para clasificar este tipo de productos: Muy Conservador, Conservador, Moderado, Dinámico y Arriesgado.</p>
<p>Entre las ventajas del producto, se puede enumerar:</p>
<p>- Rendimiento vinculado a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional: Eurostoxx50 y S&amp;P500.</p>
<p>- Posibilidad de recuperar el 100% de la inversión desde el primer semestre.</p>
<p>- Inversión a partir de 1.000 euros.</p>
<p>- Posibilidad de rescate parcial o total de la inversión en cualquier momento, condicionado a las posibilidades de liquidez del activo.</p>
<p>- A vencimiento, protección del capital ante caídas de hasta el 30%.</p>
<p>El lanzamiento ofrece semestralmente:</p>
<p>- Cupón semestral del 4,5% si los dos índices se hallan, simultáneamente en o por encima del 80% del nivel inicial en cualquier cierre diario del periodo de observación semestral.</p>
<p>- Adicionalmente, el producto cancela anticipadamente si los dos índices se hallan en o por encima del nivel inicial en las fechas de observación semestral.</p>
<p>A vencimiento del activo (01/09/2015), si no ha cancelado con anterioridad:</p>
<p>- Recibirá un cupón del 4,5% si los dos índices se hallan, simultáneamente en o por encima del 80% del nivel inicial en cualquier cierre diario del periodo de observación.</p>
<p>- Si los dos índices se hallan en o por encima del 70% del nivel inicial en la fecha de observación semestral, el certificado devuelve el nominal invertido.</p>
<p>- Si alguno de los índices se halla por debajo del 70% del nivel inicial en la fecha de observación semestral, el certificado devuelve el nominal invertido minorado por la rentabilidad del índice con peor revalorización.</p>
<p>Vís: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/deutsche-bank-ofrece-el-nuevo--seguro-cupon-semestral-indices-db-">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Planes de Previsión Asegurados de Aviva Vida y Pensiones</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-prevision-asegurados-de-aviva-vida-y-pensiones</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-prevision-asegurados-de-aviva-vida-y-pensiones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Previsión Asegurados Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Previsión Asegurados PPA III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Aviva Vida y Pensiones lanzó nuevas emisiones de su Planes de Previsión Asegurados, a plazos de 2, 5 y 10 años. Esta oferta de inversión “está vinculada a sus ‘Planes de Previsión Asegurados PPA III’. En este sentido, en el caso de suscripción de inversiones a 10 años el tipo de interés técnico garantizado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5487 aligncenter" title="Nuevos Planes de Previsión Asegurados de Aviva Vida y Pensiones" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/12/tn_aviva.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p><strong>Aviva Vida y Pensiones</strong> lanzó nuevas emisiones de su <strong>Planes de Previsión Asegurados,</strong> a plazos de 2, 5 y 10 años.</p>
<p>Esta oferta de inversión “está vinculada a sus ‘<strong>Planes de Previsión Asegurados PPA III</strong>’. En este sentido, en el caso de suscripción de inversiones a 10 años el tipo de interés técnico garantizado a aplicar para todos los tramos de prima será de 6,10%. En el caso de 5 años será del 5,20% y en el de 2 años se sitúa en un 4,30%. Estas inversiones estarán disponibles hasta agotar la emisión”.</p>
<p>Los ‘Planes de Previsión Asegurados Aviva III’ ofrecen las siguientes opciones de inversión:</p>
<p>- Cuenta Aviva: en esta cuenta se acumularán los pagos regulares y/o aportaciones extraordinarias que se realicen al PPA (aportaciones sujetas a los límites anuales establecidos en cada momento por la legislación vigente), pudiendo traspasar en cualquier momento, si así se desea, el capital que se tenga acumulado (mínimo 1.500 euros) a cualquiera de las opciones de inversión a plazo ofrecidas. Además, la ‘Cuenta Aviva’ ofrece un tipo de interés técnico anual garantizado que nunca será inferior al 2% anual más, en su caso, un interés adicional semestral.</p>
<p>- Inversiones a plazo: permite elegir el horizonte de inversión entre 2, 5, 10 ó 15 años, y en cualquier caso, se obtendrá un tipo de interés garantizado a su vencimiento (para inversiones a partir de 1.500 euros). También se puede elegir directamente la inversión a plazo si se hace una aportación extraordinaria de importe igual o superior a 1.500 euros.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/aviva-vida-y-pensiones-lanza-nuevas-emisiones-en-sus-planes-de-prevision-asegurados">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-prevision-asegurados-de-aviva-vida-y-pensiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Plan de Pensiones BBK</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevo-plan-de-pensiones-bbk</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevo-plan-de-pensiones-bbk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Pensiones BBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[BBK lanza un nuevo Plan de Pensiones, que garantiza el 100% de la aportación y ofrece una rentabilidad del 3,5% TAE al vencimiento de la garantía el 28 de septiembre de 2017. Esta campaña de fin de año ofrece una serie de ventajas a titulares de planes Baskepensiones y Planes de Pensiones BBK. Por ejemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5476 aligncenter" title=" Nuevo Plan de Pensiones BBK" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/12/tn_bbk.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>BBK lanza un nuevo Plan de Pensiones,</strong> que garantiza el 100% de la aportación y ofrece una rentabilidad del 3,5% TAE al vencimiento de la garantía el 28 de septiembre de 2017.</p>
<p>Esta campaña de fin de año ofrece una serie de ventajas a titulares de <strong>planes Baskepensiones y Planes de Pensiones BBK</strong>. Por ejemplo, BBK incentiva el traslado de planes de pensiones y EPSVs que provienen de otras entidades, con un incentivo de hasta el 5 por ciento del importe trasladado.</p>
<p>De la misma manera, se puede combinar los Productos de Previsión con aportaciones a un depósito que cuenta con una retribución extraordinaria.</p>
<p>Se han abierto opciones de ahorro combinado – depósito/aportación –  con el Plan Garantizado, de forma que el beneficio es doble, ya que ofrece una rentabilidad garantizada, junto a una retribución que puede alcanzar el 4 por ciento en depósitos vinculados.</p>
<p>Asimismo, BBK ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener un préstamo sin intereses para aportaciones a planes de previsión, desde 4.000 euros hasta el máximo deducible, lo que permite aprovecharse de la interesante fiscalidad de este producto. Se suman diferentes beneficios para quienes realizan aportaciones o abren nuevos planes se benefician de “importantes descuentos” en seguros de vida, hogar y auto, que pueden alcanzar hasta el 25 por ciento.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-12-07/613131_lanza-nuevo-plan-pensiones-garantiza.html ">Finanzas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevo-plan-de-pensiones-bbk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIAS Flexible de Liberty Seguros</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/pias-flexible-de-liberty-seguros</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/pias-flexible-de-liberty-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[LibertyPIAS Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[PIAS Flexible Liberty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Liberty Seguros lanzó un nuevo PIAS Flexible con dos modalidades a prima periódica y prima única, que ofrece la posibilidad de invertir con tipo de interés garantizado o en cinco cestas de fondos. LibertyPIAS Flexible es una opción garantizada de inversión que ofrece además la posibilidad de invertir en renta variable mediante cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5424 aligncenter" title=" PIAS Flexible de Liberty Seguros " src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_liberty_seg.gif" alt="" width="580" height="348" /></p>
<p>La aseguradora <strong>Liberty Seguros</strong> lanzó un nuevo <strong>PIAS Flexible</strong> con dos modalidades a prima periódica y prima única, que ofrece la posibilidad de invertir con tipo de interés garantizado o en cinco cestas de fondos.</p>
<p><strong>LibertyPIAS Flexible</strong> es una opción garantizada de inversión que ofrece además la posibilidad de invertir en renta variable mediante cinco cestas de fondos. Al mismo tiempo permite realizar cambios entre las distintas modalidades de inversión.</p>
<p>El nuevo producto asegura un interés técnico del 4 % durante los 6 primeros meses, un 3 % para el siguiente semestre y un 2 % mínimo para toda la vida de la póliza.</p>
<p>Los suscriptores que opten por invertir sus ahorros en renta variable disponen de cinco cestas de fondos de inversión adaptadas a cada perfil del inversor: Bolsa Internacional, Dinámica, Equilibrada, Conservadora y Tesorería.</p>
<p>“LibertyPIAS Flexible es un producto que permite al cliente ahorrar para el futuro y aprovecharse de las ventajas  fiscales. Está  diseñado para cualquier perfil de ahorrador por su gran flexibilidad en las modalidades de inversión y una de rentabilidad asegurada”, señala Isabel Martín de Vidales, Directora de Vida del Grupo Liberty Seguros.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2011/Liberty_Seguros_lanza_PIAS_Flexible">Liberty Seguros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/pias-flexible-de-liberty-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Planes de Pensiones de Caixa Catalunya</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-pensiones-de-caixa-catalunya</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-pensiones-de-caixa-catalunya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 04:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[CX Plus 12]]></category>
		<category><![CDATA[CX Plus 30]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Pensiones de Caixa Catalunya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[La firma Caixa Catalunya anunció el lanzamiento de dos nuevos planes de pensiones, centrados en garantizar el capital invertido y basados “en una atractiva rentabilidad”. Así, se dio a conocer CX Plus 30, a 8 años y 3 meses y una TAE garantizada del 3,25%, y el segundo bajo el título CX Plus 12, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-5393 aligncenter" title="Nuevos Planes de Pensiones de Caixa Catalunya" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_Catalunya-Caixa-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></p>
<p>La firma <strong>Caixa Catalunya</strong> anunció el lanzamiento de dos nuevos planes de pensiones, centrados en garantizar el capital invertido y basados “en una atractiva rentabilidad”.</p>
<p>Así, se dio a conocer <strong>CX Plus 30</strong>, a 8 años y 3 meses y una TAE garantizada del 3,25%, y el segundo bajo el título <strong>CX Plus 12,</strong> a 4 años y 5 meses con una rentabilidad garantizada del 2,6% TAE.</p>
<p>La nueva oferta responde a una observación del comportamiento de los ahorradores, que en el último año han aumentado en un 63% sus aportaciones realizadas en planes de pensiones, casi un 40% de ellas a planes garantizados.</p>
<p>Estos productos están dirigidos “especialmente a aquellos inversores con un perfil principalmente conservador, leyendo las circunstancias de la inestabilidad de los mercados que ha hecho que en los últimos dos años se haya multiplicado el porcentaje de este tipo de ahorradores, situándose en el 55% de ellos”.</p>
<p>Consulta la entidad por las características de cada uno de estos<strong> Planes de Pensiones de Caixa Catalunya</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/catalunyacaixa-amplia-su-gama-de-planes-de-pensiones">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/nuevos-planes-de-pensiones-de-caixa-catalunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Previsión Asegurado de Unnim</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/plan-de-prevision-asegurado-de-unnim</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/plan-de-prevision-asegurado-de-unnim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 04:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Previsión Asegurado Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim PPA Más]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Unnim lanzó una nuevo Plan de Previsión Asegurado (PPA), que, además de la garantía de tipos de interés, tiene como característica diferencial una bonificación de hasta el 30% sobre todas las aportaciones realizadas a lo largo de la vida del plan. Se trata de Unnim PPA Más, que cuenta con el apoyo técnico de Aegon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-5386 aligncenter" title="Plan de Previsión Asegurado de Unnim" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_unnim-300x84.jpg" alt="" width="300" height="84" /></p>
<p><strong>Unnim</strong> lanzó una nuevo <strong>Plan de Previsión Asegurado (PPA)</strong>, que, además de la garantía de tipos de interés, tiene como característica diferencial una bonificación de hasta el 30% sobre todas las aportaciones realizadas a lo largo de la vida del plan.</p>
<p>Se trata de <strong>Unnim PPA Más,</strong> que cuenta con el apoyo técnico de Aegon, socio de la compañía <strong>Unnim Vida,</strong> y se enmarca en la línea de productos de rendimiento garantizado.</p>
<p>El PPA es una fórmula de ahorro destinada a la constitución de un capital para la jubilación, que disfruta desde el primer año de las mismas ventajas fiscales que los planes de pensiones.</p>
<p>El “PPA Más” requiere una aportación inicial de 300 euros, y otra periódica mínima de 50 euros al mes, con la posibilidad de hacer aportaciones extraordinarias.</p>
<p>La rentabilidad es siempre garantizada, y con motivo del lanzamiento se ha establecido una retribución especial del 4% hasta el 30 de septiembre de 2012, para las nuevas aportaciones realizadas.</p>
<p>Vía: <a href="https://www.unnim.cat/es/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/Noticia/598/10/11/2011/">Unnim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/plan-de-prevision-asegurado-de-unnim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Vida Ahorro de Bankinter</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-ahorro-de-bankinter</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-ahorro-de-bankinter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Inverplus 10 Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Inverplus 90 Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Inverplus 90/10 Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Ahorro de Bankinter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter anunció el lanzamiento de Inverplus 90/10, seguro de Vida Ahorro temporal, de prima única, que se articula en dos contratos distintos que han de suscribirse de manera conjunta: un tramo fijo, denominado Inverplus 90, y un tramo estructurado, Inverplus 10. En este Seguro de Vida Ahorro de Bankinter el 90% del capital invertido se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5379 aligncenter" title="Seguro de Vida Ahorro de Bankinter" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/11/tn_bankinter.jpg" alt="" width="242" height="228" /></p>
<p><strong>Bankinter</strong> anunció el lanzamiento de<strong> Inverplus 90/10,</strong> seguro de Vida Ahorro temporal, de prima única, que se articula en dos contratos distintos que han de suscribirse de manera conjunta: un tramo fijo, denominado <strong>Inverplus 90,</strong> y un tramo estructurado, <strong>Inverplus 10</strong>.</p>
<p>En este <strong>Seguro de Vida Ahorro de Bankinter</strong> el 90% del capital invertido se dirige hacia el tramo fijo, a través de un seguro de Ahorro que invierte en un depósito garantizado a un año y a un tipo de interés para el cliente del 5% nominal.</p>
<p>Por su parte, el 10% restante se invierte en otro seguro de Ahorro que invierte en un depósito estructurado sin el capital garantizado cuyo plazo y rentabilidad están referenciados al comportamiento de la acción de Telefónica.</p>
<p>Características del producto:</p>
<p>- El 90% del nominal de la inversión se devuelve a los 12 meses (el 29 de noviembre de 2012) con una rentabilidad del 5%.</p>
<p>- El 10% restante se invierte en una estructura a un plazo máximo de cinco años, con la posibilidad de auto cancelación anual. En ese sentido, se realizarán observaciones anuales del precio de la acción de Telefónica. Si en alguna de ellas el precio de la acción fuera igual o superior a su precio inicial, se auto cancelaría y el cliente recibiría, además del 100% de su inversión, un cupón del 8% por cada año que haya transcurrido.</p>
<p>Durante el quinto año, se pueden presentar diferentes escenarios:</p>
<p>a) Que el precio de Telefónica esté igual o por encima de su precio inicial, en cuyo caso se recibirá un cupón del 40% además de recuperarse el 100% del importe nominal invertido en el Inverplus 10.</p>
<p>b) Que el precio de Telefónica esté igual o por encima del 75% de su precio inicial pero por debajo del 100%. En tal caso no se recibirá cupón, pero sí se recuperará el 100% del nominal invertido en el Inverplus 10.</p>
<p>c) Que el precio de Telefónica esté por debajo del 75% de su precio inicial. En tal caso se producirá una pérdida de capital invertido en el Inverplus 10, igual a la caída de la acción.</p>
<p>En cualquier caso, en el Inverplus 10, existe la posibilidad de cancelar anticipadamente el producto todos los días 10 de cada mes, a partir del 10 de diciembre de 2012, en cuyo caso la entidad liquidará la posición a precios de mercado.</p>
<p>Al contener un seguro de Vida asociado, el capital está asegurado hasta el 1% de la inversión realizada (hasta el 51% en caso de fallecimiento por accidente).</p>
<p>El plazo de contratación de este producto quedará cerrado el 28 de noviembre de 2011. El importe mínimo de suscripción es de 50.000 euros (entre ambos InverPlus): 45.000 euros en el tramo fijo más 5.000 euros en el tramo estructurado. A partir de 50.000 euros se podrá contratar cualquier cantidad, respetándose la proporción 90/10.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/nuevo-seguro-de-vida-ahorro-de-bankinter-1">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-ahorro-de-bankinter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SegurFon Caixa</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/segurfon-caixa</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/segurfon-caixa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 04:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[SegurFon Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida-Inversión La Caixa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa ofrece un Seguro de Vida-Inversión, se trata de SegurFon Caixa, que invierte en mercados financieros desde 30,05 euros al mes. Este Seguro de Vida-Inversión de La Caixa realiza diferentes inversiones para aumentar la rentabilidad de los clientes, y brinda además la posibilidad de cambiar de inversión vinculada sin tener que tributar por ello. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5273 aligncenter" title="SegurFon Caixa" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/10/tn_logo_caixa.gif" alt="" /></p>
<p>La Caixa ofrece un <strong>Seguro de Vida-Inversión</strong>, se trata de <strong>SegurFon Caixa</strong>, que invierte en mercados financieros desde 30,05 euros al mes.</p>
<p>Este<strong> Seguro de Vida-Inversión de La Caixa</strong> realiza diferentes inversiones para aumentar la rentabilidad de los clientes, y brinda además la posibilidad de cambiar de inversión vinculada sin tener que tributar por ello.</p>
<p>En cuanto a este producto, existen diferentes modalidades en función de tu perfil de inversión:</p>
<p>-<strong> Inversión libre</strong>: selecciona tú mismo los fondos o carteras donde quieres invertir</p>
<p>- <strong>SegurFon Caixa</strong> vinculado a fondos de inversión</p>
<p>- <strong>SegurFon Caixa</strong> vinculado a carteras de inversión</p>
<p>- Inversión gestionada: nos encargamos de seleccionar las mejores inversiones para ti de acuerdo con el perfil de inversión elegido.</p>
<p>- SegurFon Caixa vinculado a cestas</p>
<p>Vía: <a href="http://portal.lacaixa.es/seguros/segurfoncaixa_es.html#ancla">La Caixa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/segurfon-caixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank lanza el Plan de Pensiones Renta Fija 2016</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/deutsche-bank-lanza-el-plan-de-pensiones-renta-fija-2016</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/deutsche-bank-lanza-el-plan-de-pensiones-renta-fija-2016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[‘Plan de Pensiones Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Pensiones Renta Fija 2016 de Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Ahorro-Inversión Deutsche Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[La entidad bancaria Deutsche Bank lanzó el Plan de Pensiones Renta Fija 2016, su nuevo Seguro de Ahorro-Inversión. Se trata de un producto que invierte en una cartera de activos de renta fija de emisores del mercado español con alta calificación crediticia: cédulas hipotecarias, deuda de Comunidades Autónomas y agencias respaldadas por el Reino de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5236 aligncenter" title="Deutsche Bank lanza el Plan de Pensiones Renta Fija 2016" src="http://www.sobreseguros.com/images/2011/10/tn_deutsche.jpeg" alt="" /></p>
<p>La entidad bancaria <strong>Deutsche Bank </strong>lanzó el <strong>Plan de Pensiones Renta Fija 2016</strong>, su nuevo <strong>Seguro de Ahorro-Inversión</strong>.</p>
<p>Se trata de un producto que invierte en una cartera de activos de renta fija de emisores del mercado español con alta calificación crediticia: cédulas hipotecarias, deuda de Comunidades Autónomas y agencias respaldadas por el Reino de España (como el Instituto de Crédito Oficial – ICO, el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico – FADE y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria – FROB).</p>
<p>“La calidad crediticia media de los activos de la cartera es ‘AA’, con una mayoría de activos con rating ‘AAA’ por Standard &amp; Poor’s (S&amp;P), estableciendo el plan de pensiones que los activos tengan como mínimo un rating de ‘A-’, explica Deutsche Bank en su comunicado.</p>
<p>Se destaca además que el <strong>Plan de Pensiones Renta Fija 2016’</strong> no sólo ofrece una alta seguridad sino que además permite obtener una atractiva rentabilidad a 5 años, gracias a la calidad de activos de renta fija en los que invierte.</p>
<p>“Por un lado se beneficia de la alta rentabilidad de las cédulas hipotecarias que han sido uno de los activos más castigados por el mercado; y por otro lado, aprovechará las interesantes rentabilidades que ofrecen las emisiones de deuda de las Comunidades Autónomas”, señalan.</p>
<p>De la misma manera, ofrece todas las ventajas fiscales propias de los planes de pensiones, ya que cuenta con liquidez diaria “y unas de las comisiones más competitivas del mercado: 1,15% anual de gestión y 0,05% anual de custodia”.</p>
