<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SobreSeguros &#187; Vida y Pensiones</title>
	<atom:link href="http://www.sobreseguros.com/categoria/seguros/vida-y-pensiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobreseguros.com</link>
	<description>Seguros de coches, casas, vida, motos y pensiones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LibertyPIAS Flexible de Liberty Seguros</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/libertypias-flexible-de-liberty-seguros</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/libertypias-flexible-de-liberty-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[LibertyPIAS Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Ahorro de Liberty Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Liberty Seguros da a conocer su nuevo producto, una opción garantizada de inversión que ofrece la posibilidad de invertir en renta variable mediante cinco cestas de fondos, así como realizar cambios entre las distintas modalidades de inversión. ‘LibertyPIAS Flexible’, es un producto que presenta como una opción garantizada de inversión que ofrece la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5789 aligncenter" title="LibertyPIAS Flexible de Liberty Seguros" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/02/tn_liberty.gif" alt="" width="580" height="348" /></p>
<p>La aseguradora <strong>Liberty Seguros</strong> da a conocer su nuevo producto, una opción garantizada de inversión que ofrece la posibilidad de invertir en renta variable mediante cinco cestas de fondos, así como realizar cambios entre las distintas modalidades de inversión.</p>
<p><strong>‘LibertyPIAS Flexible’</strong>, es un producto que presenta como una opción garantizada de inversión que ofrece la posibilidad de invertir en renta variable mediante cinco cestas de fondos, así como realizar cambios entre las distintas modalidades de inversión.</p>
<p>Se asegura al cliente un interés técnico del 4% durante los 6 primeros meses, un 3% para el siguiente semestre y un 2% mínimo para toda la vida de la póliza.</p>
<p>De la misma manera, los suscriptores que opten por invertir sus ahorros en renta variable disponen de cinco cestas de fondos de inversión adaptadas a cada perfil de inversor: Bolsa Internacional, Dinámica, Equilibrada, Conservadora y Tesorería.</p>
<p>Se otorga el beneficio de los bonos de permanencia y fidelidad, que permiten incrementar el saldo cuanto más tiempo se permanezca ahorrando.</p>
<p>Este <strong>Seguro de Ahorro de Liberty Seguros</strong> ofrece la posibilidad de completar las prestaciones públicas con ventajas fiscales si se transforma en forma de renta. No existe retención fiscal anual, ni obligación de declarar los rendimientos durante el periodo de generación, quedando exentos si se cobran en forma de renta vitalicia.</p>
<p>De la misma forma,  sólo una parte de los importes de renta percibidos tributarán como rendimiento de capital mobiliario.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/libertypias-flexible">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/libertypias-flexible-de-liberty-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Cupón Semestral Índices db de Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Cupón Semestral Índices db]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Inversión de Zurich Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[El Deutsche Bank anunció el lanzamiento de Seguro Cupón Semestral Índices db, un Seguro de Vida-Inversión de Zurich Vida vinculado a un certificado con una duración de 3,5 años. Este producto tiene un rendimiento relacionado a a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional, Eurostoxx500 y S&#38;P500, con respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5783 aligncenter" title=" Seguro Cupón Semestral Índices db de Deutsche Bank" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/02/tn_deutsche.jpg" alt="" width="249" height="249" /></p>
<p>El <strong>Deutsche Bank</strong> anunció el lanzamiento de<strong> Seguro Cupón Semestral Índices db</strong>, un <strong>Seguro de Vida-Inversión de Zurich Vida</strong> vinculado a un certificado con una duración de 3,5 años.</p>
<p>Este producto tiene un rendimiento relacionado a a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional, Eurostoxx500 y S&amp;P500, con respecto a sus observaciones iniciales del 29 de febrero de 2012.<br />
Se considera un seguro Dinámico en la escala de cinco niveles de riesgo para clasificar este tipo de productos: Muy Conservador, Conservador, Moderado, Dinámico y Arriesgado.</p>
<p>Entre las ventajas del producto, se puede enumerar:</p>
<p>- Rendimiento vinculado a la evolución de dos de los índices más representativos de la bolsa internacional: Eurostoxx50 y S&amp;P500.</p>
<p>- Posibilidad de recuperar el 100% de la inversión desde el primer semestre.</p>
<p>- Inversión a partir de 1.000 euros.</p>
<p>- Posibilidad de rescate parcial o total de la inversión en cualquier momento, condicionado a las posibilidades de liquidez del activo.</p>
<p>- A vencimiento, protección del capital ante caídas de hasta el 30%.</p>
<p>El lanzamiento ofrece semestralmente:</p>
<p>- Cupón semestral del 4,5% si los dos índices se hallan, simultáneamente en o por encima del 80% del nivel inicial en cualquier cierre diario del periodo de observación semestral.</p>
<p>- Adicionalmente, el producto cancela anticipadamente si los dos índices se hallan en o por encima del nivel inicial en las fechas de observación semestral.</p>
<p>A vencimiento del activo (01/09/2015), si no ha cancelado con anterioridad:</p>
<p>- Recibirá un cupón del 4,5% si los dos índices se hallan, simultáneamente en o por encima del 80% del nivel inicial en cualquier cierre diario del periodo de observación.</p>
<p>- Si los dos índices se hallan en o por encima del 70% del nivel inicial en la fecha de observación semestral, el certificado devuelve el nominal invertido.</p>
<p>- Si alguno de los índices se halla por debajo del 70% del nivel inicial en la fecha de observación semestral, el certificado devuelve el nominal invertido minorado por la rentabilidad del índice con peor revalorización.</p>
<p>Vís: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/deutsche-bank-ofrece-el-nuevo--seguro-cupon-semestral-indices-db-">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-cupon-semestral-indices-db-de-deutsche-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novagalicia dona alimentos a beneficencia por cada Seguro de Vida vendido</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/novagalicia-dona-alimentos-a-beneficencia-por-cada-seguro-de-vida-vendido</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/novagalicia-dona-alimentos-a-beneficencia-por-cada-seguro-de-vida-vendido#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Novagalicia Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Vida Novagalicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5778</guid>
		<description><![CDATA[Se lanzó una especial campaña en Novagalicia Banco, por la cual donará 15 kilos de alimentos a entidades benéficas. La entidad bancaria unió sus esfuerzos con la Federación Española de Bancos de Alimentos, y de esa manera se propone contribuir con las personas menos favorecidas. Esta camapaña se lleva a cabo a través de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5779 aligncenter" title="Novagalicia dona alimentos a beneficencia por cada Seguro de Vida vendido" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/02/tn_novogaliciaAlimentos_c.jpg" alt="" width="220" height="148" /></p>
<p>Se lanzó una especial campaña en<strong> Novagalicia Banco</strong>, por la cual donará 15 kilos de alimentos a entidades benéficas.</p>
<p>La entidad bancaria unió sus esfuerzos con la<strong> Federación Española de Bancos de Alimentos</strong>, y de esa manera se propone contribuir con las personas menos favorecidas.</p>
<p>Esta camapaña se lleva a cabo a través de una estrategia de comercialización de<strong> Seguros de Vida Novagalicia</strong> en la red de oficinas del banco, y se identifica con el lema “Un seguro para más vidas de las que imaginas”.</p>
<p>De esta manera, por cada póliza vendida en los meses de enero y febrero, se donarán 15 kilos de alimentos, que la mencionada Federación repartirá entre entidades benéficas de la en la que Novagalicia Banco haya comercializado el seguro, para contribuir a la noble tarea de los comedores sociales.</p>
<p>Esta camapañ estará vigente hasta el 29 de febrero, y en lo que va de iniciada a principios de enero, ya repartió 23.000 kilos de comida.</p>
<p>Los bancos de alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basadas en el voluntariado. Su labor se centra en la recogida de alimentos para redistribuirlos entre los colectivos más necesitados. No entregan comida directamente a los necesitados, sino a instituciones caritativas y de ayuda social que tienen contacto más directo con las personas más desfavorecidas. La Federación Española de Bancos de Alimentos está integrada por 50 bancos de alimentos repartidos por toda la geografía española.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2012/01/30/novagalicia-banco-colabora-con-los-bancos-de-alimentos-a-traves-de-su-red-comercial/">Compromiso RSE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/novagalicia-dona-alimentos-a-beneficencia-por-cada-seguro-de-vida-vendido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación de la emisión del seguro de jubilación Compromiso de la Mutual Médica</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/ampliacion-de-la-emision-del-seguro-de-jubilacion-compromiso-de-la-mutual-medica</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/ampliacion-de-la-emision-del-seguro-de-jubilacion-compromiso-de-la-mutual-medica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mutual Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Jubilación Compromiso de la Mutual Médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5765</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año 2011, el Seguro de Jubilación Compromiso de la Mutual Médica tuvo una gran aceptación entre quienes lo suscribieron. Por ello, se decidió ampliar su emisión tanto para mutualistas como familiares o compañeros de profesión. &#8220;La crisis económica y el aumento de la esperanza de vida refuerzan el papel de la previsión social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5766 aligncenter" title="Ampliación de la emisión del seguro de jubilación Compromiso de la Mutual Médica" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/02/tn_mutual.png" alt="" width="294" height="400" /></p>
<p>Durante el año 2011, el<strong> Seguro de Jubilación Compromiso de la Mutual Médica</strong> tuvo una gran aceptación entre quienes lo suscribieron. Por ello, se decidió ampliar su emisión tanto para mutualistas como familiares o compañeros de profesión.</p>
<p>&#8220;La crisis económica y el aumento de la esperanza de vida refuerzan el papel de la previsión social como complemento a la jubilación dentro del estado del bienestar&#8221;, expresó el presidente de <strong>Mutual Médica</strong>, el Dr. Nolasc Acarín.</p>
<p>&#8220;Ahora, más que nunca, las mutualidades de previsión social profesionales debemos cumplir la misión de cubrir esta necesidad adecuadamente y concienciar a los profesionales de la importancia de disponer de un seguro de jubilación que complemente la pensión pública que vayan a recibir&#8221;, agregó.</p>
<p>Veamos las características de este producto:</p>
<p>- Un 4,5% de interés técnico anual el primer año y un 2,5% garantizado a partir del segundo año y hasta la finalización del contrato.</p>
<p>- Además, se incrementa el capital garantizado con la participación anual en beneficios a partir del segundo año.</p>
<p>-  Posibilidad de cobrar su jubilación en forma de capital o de renta creciente anualmente.</p>
<p>- Desgravación fiscal de hasta el 100% en el IRPF.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mmcb.es/es/Noticias-2012/despues-del-exito-en-2011-mutual-medica-amplia-la-emision-del-seguro-de-jubilacion-compromiso-que-ofrece-un-45-de-interes-tecnico-el-primer-ano-de-contratacion.html">Mutual Médica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/ampliacion-de-la-emision-del-seguro-de-jubilacion-compromiso-de-la-mutual-medica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Blue Chips Semestral db de Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-blue-chips-semestral-db-de-deutsche-bank</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-blue-chips-semestral-db-de-deutsche-bank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Blue Chips Semestral db de Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Vida Ahorro Zurich Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank ofrece un nuevo producto con completas garantías y ventajas, dentro de los Seguros de Vida Ahorro Zurich Vida. El Seguro Blue Chips Semestral db de Deutsche Bank está vinculado a un certificado con una duración de 3 años, emitido por Deutsche Bank AG Londres, y con un rendimiento ligado a la evolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5711 aligncenter" title="Seguro Blue Chips Semestral db de Deutsche Bank" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/01/tn_deutsche.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p><strong>Deutsche Bank</strong> ofrece un nuevo producto con completas garantías y ventajas, dentro de los <strong>Seguros de Vida Ahorro Zurich Vida</strong>.</p>
<p>El<strong> Seguro Blue Chips Semestral db de Deutsche Bank</strong> está vinculado a un certificado con una duración de 3 años, emitido por Deutsche Bank AG Londres, y con un rendimiento ligado a la evolución de los valores de Telefónica, Santander y Repsol con respecto a sus observaciones iniciales del 29 de febrero de 2012.</p>
<p>El lanzamiento ofrece semestralmente:</p>
<p>- Cupón del 4% si al menos uno de los 3 valores se halla en o por encima del 75% del nivel inicial en la fecha de observación semestral.</p>
<p>- Adicionalmente, el certificado cancela anticipadamente si al menos uno de los 3 valores se halla en o por encima del nivel inicial en la fecha de observación semestral.</p>
<p>A vencimiento, si no ha cancelado anticipadamente:</p>
<p>- Cupón del 4% si al menos uno de los 3 valores se halla en o por encima del 75% del nivel inicial en la fecha de observación semestral.</p>
<p>- Si al menos uno de los 3 valores se halla en o por encima del nivel inicial, o la revalorización media de la cesta de las 3 acciones no ha caído más de un 25%, el certificado subyacente devuelve el capital invertido.</p>
<p>- Si la revalorización media de la cesta de las acciones finaliza por debajo del 75% del nivel inicial, el certificado subyacente devuelve el capital minorado por la rentabilidad de la cesta.</p>
<p>- Periodo de suscripción: del 16 de enero al 27 de febrero de 2012.</p>
<p>- Fecha de cargo: 29 de febrero de 2012.</p>
<p>- Fecha de observación inicial: 29 de febrero de 2012.</p>
<p>- Fecha de observación final: 24 de febrero de 2015.</p>
<p>- Rescate sin penalización: a partir del 25 de febrero de 2015.<br />
- Liquidez: diaria, a precios de mercado.<br />
- Mínimo de suscripción: 1.000 euros y múltiplos de 100 a partir de 1.000 euros.</p>
<p>Ventajas</p>
<p>- Rendimiento vinculado a la evolución de tres de los valores más representativos de la bolsa española y europea: Telefónica, Santander y Repsol.</p>
<p>- Posibilidad de recuperar el 100% de la inversión desde el primer semestre.</p>
<p>- Inversión a partir de 1.000 euros.</p>
<p>- Posibilidad de rescate parcial o total de la inversión en cualquier momento, condicionado a las posibilidades de liquidez del activo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/deutsche-bank-comercializa-el-nuevo--seguro-blue-chips-semestral-db-">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-blue-chips-semestral-db-de-deutsche-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Invalidez de Bilbao Seguros, para personas que viven solas</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-invalidez-de-bilbao-seguros-para-personas-que-viven-solas</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-invalidez-de-bilbao-seguros-para-personas-que-viven-solas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Invalidez de Bilbao Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que viven solas muchas veces temen la posibilidad de verse incapacitados físicamente, al no contar con familiares que los ayuden en su vida cotidiana, llegado el caso. Para estas personas es que Bilbao Seguros creó una póliza de invalidez especial, que les permite contar con un respaldo si algo llegara a ocurrirles. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5705 aligncenter" title=" Seguro de Invalidez de Bilbao Seguros, para personas que viven solas" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/01/tn_bilbao.jpg" alt="" width="270" height="281" /></p>
<p>Las personas que viven solas muchas veces temen la posibilidad de verse incapacitados físicamente, al no contar con familiares que los ayuden en su vida cotidiana, llegado el caso.</p>
<p>Para estas personas es que<strong> Bilbao Seguros</strong> creó una póliza de invalidez especial, que les permite contar con un respaldo si algo llegara a ocurrirles.</p>
<p>El <strong>Seguro de Invalidez de Bilbao Seguros</strong> para personas que viven solas se llama<strong> Vida 1</strong>, y garantiza la seguridad económica del cliente tras sobrevenir cualquier circunstancia, accidente o enfermedad, ofreciendo una renta mensual por <strong>Invalidez Permanente Absoluta</strong> hasta los 67 años, una renta vitalicia y capital por dependencia severa e incluso un capital por fallecimiento.</p>
<p>Vida 1 ofrece además servicios adicionales, como la asistencia jurídica, y otros relacionados con la salud y el bienestar del cliente: orientación médica telefónica, segunda opinión médica y el servicio de rehabilitación cardiaca.</p>
<p>Con esta póliza, la entidad ofrece una opción para las necesidades de un colectivo de personas cada vez más amplio en nuestro país, “y hasta cierto punto desatendido en esta materia”.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/seguros-bilbao-lanza-un-seguro-de-invalidez-para-personas-que-viven-solas">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-invalidez-de-bilbao-seguros-para-personas-que-viven-solas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Vida TempoVida de Mapfre</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-tempovida-de-mapfre</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-tempovida-de-mapfre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Vida Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[TempoVida de Mapfre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[TempoVida de Mapfre es un producto para llevar tranquilidad a las familias ante circunstancias inesperadas y adversas. Este Seguro de Vida Mapfre ofrece una excelente cobertura y flexibilidad, con múltiples garantías. Proporciona capital garantizado en caso de fallecimiento del asegurado por cualquier causa (FCC) antes del vencimiento establecido en el contrato. Pero se puede optar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5684 aligncenter" title="Seguro de Vida TempoVida de Mapfre" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/01/tn_mapfre.jpg" alt="" width="202" height="60" /></p>
<p><strong>TempoVida de Mapfre</strong> es un producto para llevar tranquilidad a las familias ante circunstancias inesperadas y adversas.</p>
<p>Este <strong>Seguro de Vida Mapfre</strong> ofrece una excelente cobertura y flexibilidad, con múltiples garantías.</p>
<p>Proporciona capital garantizado en caso de fallecimiento del asegurado por cualquier causa (FCC) antes del vencimiento establecido en el contrato.</p>
<p>Pero se puede optar además por las siguientes garantías complementarias.</p>
<p>- Invalidez Absoluta y Permanente (IAP)</p>
<p>- Fallecimiento Accidental (FA)</p>
<p>- Invalidez Absoluta y Permanente por Accidente (IAPA). Para disponer de esta garantía, es necesario contratar también las dos anteriores.</p>
<p>- Fallecimiento por Accidente de Circulación e Invalidez Absoluta y Permanente por Accidente de Circulación (FIAPAC). Para disponer de esta garantía, es necesario haber contratado la anterior.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mapfre.com/seguros/es/particulares/masinfo/seguros-de-vida-seguro-tempovida.shtml?idPestanya=_0900ab3e810eede7&amp;amp;padre=0900ab3e810eebc1 ">Mapfre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/seguro-de-vida-tempovida-de-mapfre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva emisión de Renta Vitalicia de Unnim</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/nueva-emision-de-renta-vitalicia-de-unnim</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/nueva-emision-de-renta-vitalicia-de-unnim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Vitalicia de Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro de Jubilación Renta Vitalicia]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[La entidad Unnim lanza una nueva emisión de su Seguro de Jubilación Renta Vitalicia, ofreciendo un interés del 4,7%. Renta Vitalicia de Unnim ofrece un complemento de la pensión en forma de renta mensual, a partir de los 65 años y con ventajas fiscales. La nueva emisión permite obtener un elevado tipo de interés situado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5680 aligncenter" title="Nueva emisión de Renta Vitalicia de Unnim " src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/01/tn_unnim.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p>La entidad <strong>Unnim</strong> lanza una nueva emisión de su <strong>Seguro de Jubilación Renta Vitalicia</strong>, ofreciendo un interés del 4,7%.</p>
<p><strong>Renta Vitalicia de Unnim</strong> ofrece un complemento de la pensión en forma de renta mensual, a partir de los 65 años y con ventajas fiscales.</p>
<p>La nueva emisión permite obtener un elevado tipo de interés situado en el 4,7% durante un plazo de 15 años del capital aportado.</p>
<p>“Al ser un tipo fijo durante el tiempo de vigencia, 15 años, el cliente evita el riesgo de posibles variaciones a la baja de los tipos de interés, con los efectos que conllevaría en el importe mensual de la renta”, señalaron.</p>
<p>Ventajas:</p>
<p>- La contratación puede hacerse para uno o dos titulares. En este caso, el cobro de la renta mensual se mantiene hasta la defunción de los dos titulares.</p>
<p>- Permite disponer en cualquier momento de su dinero en caso de necesidad.</p>
<p>- Al tratarse de un seguro de Vida, garantiza a los hijos o herederos la recuperación del capital contratado, con una reducción sobre el impuesto de sucesiones de 9.380 euros, aplicable a los beneficiarios que sean cónyuges, ascendientes o descendientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.inese.es/noticias/empresas/detalle_noticia_empresa/-/asset_publisher/NWe5/content/unnim-lanza-una-nueva-emision-de--renta-vitalicia--con-un-interes-del-4-7">Inese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobreseguros.com/seguros/nueva-emision-de-renta-vitalicia-de-unnim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistencia Familiar Integral de Preventiva AFIN</title>
		<link>http://www.sobreseguros.com/seguros/asistencia-familiar-integral-de-preventiva-afin</link>
		<comments>http://www.sobreseguros.com/seguros/asistencia-familiar-integral-de-preventiva-afin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Preventiva AFIN – Asistencia Familiar Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Preventiva Seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sobreseguros.com/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[Preventiva Seguros lanzó al mercado Preventiva AFIN – Asistencia Familiar Integral, presentado como “la protección familiar más completa y segura, al cubrir en una sola póliza las necesidades básicas familiares, tanto personales como patrimoniales”. Por ello, se ofrece que con la contratación de un seguro de Decesos, ‘Preventiva AFÍN’ ofrece un Seguro de Vida denominado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5675 aligncenter" title="Asistencia Familiar Integral de Preventiva AFIN" src="http://www.sobreseguros.com/images/2012/01/tn_afin.jpg" alt="" width="222" height="195" /></p>
<p><strong>Preventiva Seguros</strong> lanzó al mercado<strong> Preventiva AFIN – Asistencia Familiar Integral</strong>, presentado como “la protección familiar más completa y segura, al cubrir en una sola póliza las necesidades básicas familiares, tanto personales como patrimoniales”.</p>
<p>Por ello, se ofrece que con la contratación de un seguro de Decesos, ‘<strong>Preventiva AFÍN’</strong> ofrece un<strong> Seguro de Vida</strong> denominado<strong> ‘Plan de Previsión Personal</strong>’, un <strong>Seguro de Accidentes &#8216;ProTGT&#8217;</strong>, un <strong>seguro Multirriesgo del Hogar &#8216;PreveHogar&#8217;</strong> y otros servicios y asistencias complementarios para la protección familiar.</p>
<p>“Con ‘Preventiva AFÍN’ materializamos nuestra misión de ofrecer a las personas, su familia y su patrimonio los mejores seguros por medio de este paquete que cubre Decesos, Hogar, Accidentes y Vida y otros complementarios”. También remarca que “ninguna entidad tiene una oferta similar en el mercado, enfocada absolutamente a cubrir las necesidades más básicas de aseguramiento de la familia media a través de un único contrato”, señalan desde la entidad.</p>
<p>Entre las garantías de Preventiva AFIN destaca la cobertura del servicio fúnebre contratado, al fallecimiento de cada uno de los asegurados, adaptando la prima a las edades de los asegurados. Además, se puede contratar la asistencia a residentes en el extranjero y una cobertura de responsabilidad civil familiar adaptada a la economía familiar.</p>
<p>Las coberturas de Preventiva Asistencia para traslado nacional, discrecional e internacional, garantizan las gestiones y gastos necesarios para que el asegurado fallecido sea trasladado desde cualquier punto nacional o desde su residencia habitual al lugar de inhumación elegido libremente por sus familiares.</p>
